Albatros - Gesundheit und Pflege gGmbH • Lindenstraße 76 • 10969 Berlin
Preise für ambulante Pflegeleistungen
Inhalte und Kosten ambulanter Pflegesachleistungen (Leistungskomplexe) gemäß SGB XI / SGB XII im Land Berlin (aus der Anlage 1 zur Vereinbarung gemäß § 89 SGB XI über die Vergütung ambulanter Pflegeleistungen. Leistungskomplexsystem auf der Grundlage des Rahmenvertrages gem. § 75 Abs. 1 und 2 SGB XI in der jeweils gültigen Fassung). Stand 01.08.2019.
LK | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preise in € |
1 | Erweiterte kleine Körperpflege | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes 2. An-/Auskleiden 3. Teilwaschen 4. Mund- und Zahnpflege 5. Kämmen | 309 | 18,25 |
2 | Kleine Körperpflege | 1. An-/Auskleiden | 206 | 12,16 |
3a | Erweiterte große Körperpflege ohne Baden | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 464 | 27,40 |
3b | Erweiterte große Körperpflege mit Baden | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 618 | 36,49 |
4 | Große Körperpflege | 1. An-/Auskleiden | 412 | 24,33 |
5 | Lagern/ Betten | 1. Lagern, Bett machen/richten (LK 5 ist nur in Kombination mit mindestens einem anderen Leistungskomplex abrechenbar) | 103 | 6,08 |
6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 1. Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Essensplatzes 2. Hilfe/Beaufsichtigung beim Essen und Trinken 3. Hygiene in Zusammenhang mit der | 258 | 15,23 |
7a | Darm-/Blasenentleerung | Beinhaltet insbesondere: Hilfen/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung einschließlich Entsorgung von Ausscheidungen (LK 7a ist nur in Kombination mit mindestens einem anderen Leistungskomplex abrechenbar) | 82 | 4,84 |
7b | Darm-/Blasenentleerung | Beinhaltet insbesondere | 206 | 12,16 |
8a | Hilfestellung beim Verlassen der Wohnung | 1. An-/Auskleiden in Zusammenhang mit dem Verlassen der Wohnung | je 72 | 4,25 |
8b | Hilfestellung beim Wiederaufsuchen der Wohnung | 1. An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Wiederaufsuchen der Wohnung 2. Treppensteigen | je 72 | 4,25 |
9 | Begleitung außer Haus | Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen) | 618 | 36,49 |
10 | Beheizen der Wohnung | 1. Beschaffung des Heizmaterials aus einem Vorrat im Haus | 120 | 7,09 |
11a | Aufräumen der Wohnung | Aufräumen der Wohnung,Trennung, Entsorgung des Abfalls, Spülen/ Aufräumen (nur in Kombination mit mindestens einem anderen Leistungskomplex abrechenbar)
| tgl. 90 | 5,31 |
11b | Reinigung der Wohnung | Reinigen der Wohnung, Trennung /Entsorgung des Abfalls, Reinigung Bad, Toilette, Küche, Wohn-/ Schlafbereich, Staubsaugen/ Nassreinigung, Spülen/Staubwischen (LK 11a und 11b sind nicht nebeneinander abrechenbar) | 270 | 15,94 |
11c | Reinigung der Wohnung | Aufwändige Aufräumarbeiten bei besonderen Anlässen, z.B.: nach längerer Abwesenheit, Renovierung, Frühjahrsputz (nur 1x je Einsatz abrechenbar)
| 1200 | 70,86 |
12 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | Wechseln der Wäsche, auch Bettwäsche, Pflege der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln, Ausbessern) sowie Einräumen der Wäsche | 480 | 28,34 |
13 | Einkaufen | Erstellen des Einkaufs- und Speise-plans, Einkaufen von Lebensmitteln und sonstigen Dingen des persönlichen Bedarfes, Einräumen der eingekauften Gegenstände | 240 | 14,17 |
14 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit (nicht bei „Essen auf Rädern“) | 1. Zubereitung warm gelieferter Kost oder einer sonstigen Mahlzeit | 270 | 15,94 |
15 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit (u.a. „Essen auf Rädern“) | 1. Zubereitung warm angelieferter Kost oder einer sonstigen Mahlzeit | 90 | 5,31 |
16a | Erstbesuch | Anamnese, Pflegeplanung sowie Angebot eines Pflegevertrages | 700 | 41,34 |
16b | Folgebesuch | Folgebesuch ist abrechenbar bei: | 300 | 17,72 |
17a | Einsatzpauschale | Mo - Fr zwischen 06.00 und 22.00 Uhr | 65 | 3,84 |
17b | Einsatzpauschale | Mo – Fr zwischen 22.00 und 06.00 Uhr, Sa & So sowie an gesetzlichen Feiertagen | 130 | 7,68 |
18 | Pflegeeinsätze gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI | 1. Beratung des Pflegebedürftigen und ggf. seiner Angehörigen | entfällt |
|
20 | Betreuungsleistungen
| Betreuungsleistungen 1. Begleitung 2. Unterstützung 3. Beaufsichtigung 4. Hilfen 5. Unterstützung bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen Der LK 20 ist einzeln, neben den LKs 1-16 sowie mehrfach in einem Einsatz abrechenbar 1x LK 20=7,5 Min
| 100 | 5,91 |
Haushaltsbuch führen/mtl. Pauschle 4 x LK 20 | 400 | 23,64 | ||
Beratung gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI bei Pflegegrad 1 | 52,56 | |||
Beratung gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI bei Pflegegrad 2 oder 3 | 52,56 | |||
Beratung gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI bei Pflegegrad 4 oder 5 | 52,56 |
Entlastungsbeitrag nach § 45b SGB XI
Entlastungsleistungen | € 45,00 |